美国航空预计2026年业绩乐观 冬季风暴将带来高达2亿美元的损失实时智能回复 龙国首都楼市新政满月,这些变化值得关注丨龙国首都经济新航标 南京熊猫:目前公司总体生产经营正常,不涉及ST极速直播 万科,大消息!再次获得深铁集团不超过23.6亿元借款中文乱码 股价创新高!牛股股东欲高位套现!户外精品 南京熊猫:目前公司总体生产经营正常,不涉及ST日韩精品 鲁抗医药2025年净利同比预降逾六成 搜狗输入法升级发布20.0AI大版本海棠直播app 最多盈利7500万元!铜冠铜箔预计2025年扭亏为盈,称高频高速铜箔供不应求香蕉漫画 新诺威:截至2026年1月9日股东数为19618户 黄金不香了?FOF头号重仓生变17c-5c起草口 不惜违规打造爆款,德邦基金旗下德邦稳盈增长单日吸金120亿后限购,提前泄露限购再添违规疑云17.C19 龙国首都楼市新政满月,这些变化值得关注丨龙国首都经济新航标9久热 南京熊猫:目前公司总体生产经营正常,不涉及ST五月婷婷六月天 君逸数码:公司2021-2024年经营活动产生的现金流基本持平乡村爱情3 广信材料:预计2025年将实现扭亏为盈,光伏新材料领跑者再谋上天入海欧美顶级ppt 鲁抗医药2025年净利同比预降逾六成 “投保热”遭遇“理赔冷”,直播爆款险种背后的赔付“迷宫”极速直播 龙国中铁:公司参与了多个核电配套项目建设男生与女生 “投保热”遭遇“理赔冷”,直播爆款险种背后的赔付“迷宫” FOF业绩谁执牛耳 重仓资源品种成“胜负手” 人力资源社会保障部:继续扩大基本养老保险基金委托投资规模 FOF业绩谁执牛耳 重仓资源品种成“胜负手” 尼帕病毒疫情引关注 多家A股公司快速开发检测方案琉璃神社 FOF业绩谁执牛耳 重仓资源品种成“胜负手”桃花直播 西田旧金山中心提前关闭秘密爱 开年超7000亿资金撤离宽基ETF,“国家队”减持了多少?多久恢复正常 2025年高技术产业销售收入同比增长13.9%草b 万科三笔共68亿元债券展期落地 债务违约危机得以缓解 Meta与油管将应诉青少年成瘾及心理健康损害诉讼YSL水蜜桃口红5337 险资加速投资“养老+科创”赛道国精产品一二二三 去年底欧洲电动车销量已超纯汽油车 特斯拉在欧销量下降37% 人力资源社会保障部:继续扩大基本养老保险基金委托投资规模黄色软件 银行个人抵押经营贷利率普遍下探 联合包裹服务今年拟再裁员至多3万人 加码节支增效 万科A再获深铁集团不超过23.6亿元借款 钨金属价格持续上行 华锐精密连发涨价函打扑克摇床 强化金融央企担当 书写服务高质量发展新答卷 澳大利亚股市追随美国股市走高 通胀数据成为焦点 董事长专访 | 恒运昌乐卫平:十二年“长跑”推动射频电源系统国产化日韩精品 理想汽车押注AI,人形机器人将尽快落地 中金:宏观视角下的存款搬家与股市定价——存款到期的股债汇影响(一).COM 芝商所调整白银、铂金、钯金保证金比例甜性涩爱 000620,拟收购存储芯片资产!重要股东出手,这13家公司将获增持擦擦擦 众泰的复活赛,还是一幕保壳剧本? 国产大模型接连“上新” 这些超跌概念股获机构关注(名单)再来一次 资本策略地产获董事会老大钟楚义增持30万股 每股作价0.195港元 南瑞:改革破局定方向 创新发展绘宏图一区二区区别 注意,两大金银主题LOF今起暂停相关申购业务!配置贵金属资产,还有哪些选择?红豆直播 VICON HOLDINGS获董事会老大兼行政总裁邹国俊增持60万股 每股作价0.2177港元 中金:海内外大类资产配置量化实测官方实时回复 中原建业遭Joy Bright Investments Limited减持约3.87亿股 每股均价0.103港元妖精漫画 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年1月28日 嘉涛(香港)控股获董事会老大兼执行董事魏仕成增持37.6万股 每股作价0.45港元网站你懂我意思吧 山西金融圈大换血!光大、农行、建行等9位新高管履新精品国产 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||