巴西央行将利率维持在高位 预示3月或降息 1月29日隔夜要闻:美股涨跌不一 黄金持续走强 特朗普威胁将再次打击伊朗 贝森特重申“强势美元政策”国精产品 消息人士:美国正逐步取消关键矿产价格下限五月婷婷 具身智能、6G、量子科技,来了欧洲码和亚洲码 超50万亿元定存即将到期,保险理财能否分一杯羹?BBBB 碳酸锂期价冲高回落,“强现实”已兑现? 从“颠覆性技术”到“供应链备胎”五年变迁:特斯拉 4680 电池悄悄回归 Model Y 汽车橘子直播 特斯拉将把汽车工厂用于机器人目标乐秀免费版 微软股价盘后大跌 支出创纪录新高且云业务增长放缓 龙国建设银行最新公告!事关重要人事变动 消息人士: Citgo 自 2019 年以来首次从 Trafigura 购买委内瑞拉石油 罕见!泰国央行:禁止黄金做空交易,线上黄金交易每日限额5000万泰铢 突传利好,房地产大松绑!B站永久免费 马斯克称特斯拉将停产ModelS和X车型,以擎天柱机器人生产线取代精产国品 Meta CEO 扎克伯格:很难想象未来没有智能眼镜蘑菇辶喿扌畐 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年1月29日户外大秀 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年1月29日 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2026年1月29日_财经新闻母亲 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年1月29日 牛市早报|现货黄金首次突破5500美元,美联储暂停降息麻花传媒 中金:美联储按兵不动,降息时点或推迟直播名媛 OSL集团拟折让约17.2%先旧后新配股 净筹约15.5亿港元兄弟的老婆 日韩股市开盘涨跌不一 韩股高开1.4%美丽妻子替弟还债 中金:美联储按兵不动,降息时点或推迟魅影直播app OSL集团拟折让约17.2%先旧后新配股 净筹约15.5亿港元 消息称奇瑞将利用捷豹路虎英国工厂生产汽车,盘活“老厂”产能深田咏美 中联重科拟发行60亿元于2031年到期的可换股债券ph 美联储按下宽松暂停键,鲍威尔坚定捍卫美联储独立性实时报道 福莱特玻璃获贝莱德增持137万股 每股作价约10.69港元成品码78W78 中联重科拟发行60亿元于2031年到期的可换股债券最新进展 美联储按下宽松暂停键,鲍威尔坚定捍卫美联储独立性 消息称奇瑞将利用捷豹路虎英国工厂生产汽车,盘活“老厂”产能X7X7X7 OSL集团拟折让约17.2%先旧后新配股 净筹约15.5亿港元午夜一区二区 日经指数上涨0.6% 受金融股和电子股带动 麻花传吴梦梦 新股申购 | 牧原股份、大族数控、卓正医疗今起招股鉴黄师 季报、指引皆超预期,软件巨头ServiceNow仍被市场抛售,AI冲击阴霾笼罩丝瓜+黄瓜 消息称奇瑞将利用捷豹路虎英国工厂生产汽车,盘活“老厂”产能京东热 方大集团与华润集团签署战略合作协议 净值和规模共振 资源主题ETF疾驰网站你懂我意思吧 深陷结构性困局 美元急速破位下行 专注行远 艾力斯:全力攀登肿瘤创新药“主峰” 报道:白宫将于周一会见银行业和加密货币业高管你应该知道我说的 微软第二季度营收812.7亿美元 云业务增速放缓 盘后跌超7%反转来了 白宫召集银行和加密货币业代表 力图推进数字资产立法国产无线 美国债市:国债保持稳定 收益率曲线略微走平 让产业工人的劳动价值得到充分体现 国际油价周三走高 市场关注伊朗局势 美联储维持关键利率不变 经济前景改善 在热门游戏《为谁而炼金》中,瑟琳娜作为一位极具实力的水属性剑士,显著增强了水系角色的攻击力。究竟她的属性如何?本文将为您揭晓《为谁而炼金》中瑟琳娜的属性图鉴,助力玩家深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 瑟琳娜 | 定位 | 冰剑士 魔法剑士 冰辉姬 | |
| 队长技能 | 水属性角色的物攻提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖剣 | ||||
| 基本技能 | 基本聖剣 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
冰剑士 |
魔法剑士 |
冰辉姬 |
||
|
固有技能 |
盾技 |
魔剣 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本盾技 |
基本魔剣 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到攻击时,一定几率防御 |
||
|
支援技能 |
物防提升 |
全属性耐性提升15 |
物防提升 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 3% 物防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||